| Financial Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Pdf | View Pdf | N/A | N/A |
| 2024-2025 | View Pdf | View Pdf | View Pdf | View Pdf |
| 2023-2024 | View Pdf | View Pdf | View Pdf | View Pdf |
| 2018 - 2019 | N/A | View Pdf | N/A | View Pdf |
| 2022 - 2023 | View Pdf | View Pdf | View Pdf | View Pdf |
| 2021 - 2022 | View Pdf | View Pdf | View Pdf | View Pdf |
| 2020 - 2021 | N/A | View Pdf | View Pdf | View Pdf |
| 2019 - 2020 | N/A | View Pdf | N/A | View Pdf |
